Commit 6ac8ebb
Value sets: fix byte extracts from structs
Pointers may be contained in any member that's included in the byte
range being extracted, not just the one right at the offset that the
byte extract starts from.
Co-Authored-By: Petr Bauch <petr.bauch@gmail.com>1 parent 8f30441 commit 6ac8ebb
File tree
3 files changed
+95
-15
lines changed- regression/cbmc/Pointer_byte_extract8
- src/pointer-analysis
3 files changed
+95
-15
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
891 | 891 | | |
892 | 892 | | |
893 | 893 | | |
894 | | - | |
895 | | - | |
896 | | - | |
897 | | - | |
898 | | - | |
899 | 894 | | |
900 | | - | |
| 895 | + | |
901 | 896 | | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
902 | 904 | | |
903 | 905 | | |
904 | 906 | | |
905 | 907 | | |
906 | 908 | | |
907 | 909 | | |
908 | | - | |
909 | | - | |
910 | | - | |
911 | | - | |
912 | | - | |
913 | | - | |
914 | | - | |
915 | | - | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
| 919 | + | |
| 920 | + | |
| 921 | + | |
| 922 | + | |
| 923 | + | |
| 924 | + | |
| 925 | + | |
| 926 | + | |
| 927 | + | |
| 928 | + | |
| 929 | + | |
916 | 930 | | |
917 | 931 | | |
918 | 932 | | |
919 | 933 | | |
920 | 934 | | |
921 | | - | |
922 | 935 | | |
923 | 936 | | |
924 | 937 | | |
| |||
0 commit comments